sportsregions
Envie de participer ?
Clt CLUBS CODES ZONES Pts
1 MUNDOLSHEIM 3025 NORD 2058
2 ERSTEIN 5003 SUD 1614
3 HAGUENAU 2001 NORD 1501
4 GEISPOLSHEIM 3022 CENTRE 1435
5 OBERHAUSBERGEN 3006 CENTRE 1341
6 SCHWEIGHOUSE 2012 NORD 1285
7 ALTORF 5031 SUD 1138
8 KIRCHHEIM 2035 SUD 1125
9 ENTZHEIM 3008 SUD 1097
10 PETANCAIR'S 3003 CENTRE 974
11 GERSTHEIM 5009 SUD 926
12 PLOBSHEIM 5012 SUD 907
13 HATTEN 2010 NORD 897
14 DALHUNDEN 2024 NORD 866
15 REICHSHOFFEN 2020 NORD 781
16 MUTZIG 5024 SUD 766
17 GAMBSHEIM 2032 NORD 760
18 ESCHAU 5037 CENTRE 714
19 LA WANTZENAU 3005 NORD 704
20 ERNOLSHEIM 3009 SUD 692
21 OBERHOFFEN 2011 NORD 678
22 LA ROBERTSAU 3007 CENTRE 675
23 CBS 2022 CENTRE 660
24 HOLTZHEIM 5025 SUD 625
25 OTTERSTHAL 3012 NORD 562
26 EPFIG 5010 SUD 561
27 BOULE CASSEE 5023 CENTRE 533
28 DINSHEIM 5028 SUD 505
29 OBERNAI 5015 SUD 437
30 WOLFISHEIM 3013 CENTRE 427
31 DRUSENHEIM 2029 NORD 399
32 LA SCHEER 5020 SUD 396
33 ASPTT 5016 CENTRE 340
34 ROTHBACH 2015 NORD 331
35 BENFELD 5005 SUD 316
35 SAVERNE 3024 CENTRE 308
37 GRESSWILLER 5027 SUD 293
38 REICHSTETT 3004 NORD 287
  ROESCHWOOG 2027 NORD 287
40 BARR 5036 SUD 253
41 NIEDERBRONN 2003 NORD 219
42 KRONENBOURG 3001 CENTRE 198
43 DORLISHEIM 5030 SUD 184
44 ZORN 2028 NORD 153
45 OBERSCHAEFFOLSHEIM 3010 CENTRE 143
46 KALTENHOUSE 2007 NORD 136
47 OSTWALD 3014 CENTRE 122
48 POLYGONE 3021 CENTRE 69
49 LA BRUCHOISE 5002 SUD 63
50 BEINHEIM 2026 NORD 58
51 ROMANSWILLER 5026 CENTRE 44
52 WISCHES 5034 SUD 12
53 ESPLANADE 3017 CENTRE 0