sportsregions
Envie de participer ?
CHALLENGE VETERANS 2023
Classement Noms Prénoms Points Nombre de journée - 23 Moyenne de
point par match
Blanc
Participation
en nombre
participation
en pourcentage
1 TEISSERE Pierre 71 23 100 3.09 0
2 KLIPFEL Bernard 69 21 91 3.29 0
3 SOUDARAMOURTY Iris 68 21 91 3.24 1
4 BRETTINGER Gilbert 65 20 87 3.25 0
5 DAMBRUN Robert 62 19 83 3.26 1
6 SCHWEBEL Maurice 61 22 96 2.77 1
7 GREGOIRE-DREYER Eric 58 22 96 2.64 0
8 FULGRAFF Michel 57 18 78 3.17 0
9 DURAND Jean Marie 56 21 91 2.67 2
10 KELLER Jean Pierre 56 23 100 2.43 1
11 FUSCALDO Antonio 54 22 96 2.45 1
12 BOHLAND Norbert 51 22 96 2.32 2
13 KLIFEL Pierre 51 18 78 2.83 1
14 RENAUD Jean Philippe 49 19 83 2.58 1
15 SIMON Philippe 49 18 78 2.72 0
16 DE MOURAS NUNES Tino 47 18 78 2.61 0
17 DIVOUX Monique 47 17 74 2.76 0
18 RABAHI Yves 47 21 91 2.24 2
19 VALLET Claudine 47 21 91 2.24 3
20 VALLET Yan 47 21 91 2.24 3
21 BARAILHE Philippe 46 15 65 3.07 2
22 STOLL Jean Pierre 46 18 78 2.56 1
23 FOURNAISE Jean Marc 45 22 96 2.05 1
24 FOURNAISE Nicole 45 20 87 2.25 1
25 MEINECKE Marie Chantal 44 19 83 2.32 2
26 RAGAVEN Vishnu 44 19 83 2.32 3
27 ALLAL Patrick 43 23 100 1.87 2
28 GALL Mario 43 23 100 1.87 2
29 KOCH Jean Claude 43 23 100 1.87 2
30 CORNU Didier 41 18 78 2.28 3
31 BAYLE Gilles 39 16 70 2.44 2
32 LENAERTS Gérard 34 18 78 1.89 0
33 BRANCHEREAU Sylvian 33 14 61 2.36 0
34 TONRU Jean Marc 33 22 96 1.50 0
35 BREYMANN Jean Pierre 30 18 78 1.67 0
36 BEAUSOLEIL Denis 29 14 61 2.07 0
37 WISSER Claude 29 15 65 1.93 1
38 FUHRMANN Bernard 28 18 78 1.56 0
39 NEUFELD Roland 28 19 83 1.47 2
40 LUX Alain 27 13 57 2.08 0
41 ULRICH Patrick 27 13 57 2.08 0
42 ZIMMERMANN Gilbert 27 18 78 1.50 1
43 AGIUS Pierre 24 18 78 1.33 0
44 GEBEL Marie Thérèse 24 16 70 1.50 2
45 CHINPIEL Samy 20 10 43 2.00 0
46 CASTEL Geneviève 19 8 35 2.38 0
47 PESCE Giovanni 17 10 43 1.70 0
48 FULGRAFF Jean Luc 11 4 17 2.75 1
49 VIRY Claude 11 6 26 1.83 0
50 WISSER Michèle 10 6 26 1.67 0
51 RAUSCH Jean Charles 6 6 26 1.00 0
52 ROTHFUSS Jacky 6 3 13 2.00 0
53 CORNU Maryvonne 5 3 13 1.67 1
54 HASOON Suhail 3 2 9 1.50 0
55 SCHMITT Patrick 1 1 4 1.00 0
      898     48