Publiée le par Eric GREGOIRE-DREYER
| Classement | NOM | PRENOM | Pts |
| 1 | TEISSERE | Pierre | 46 |
| BRETTINGER | Gilbert | 46 | |
| 3 | DAMBRUN | Robert | 40 |
| RENAUD | Jean-Philippe | 40 | |
| 5 | OBERLE | Didier | 38 |
| DURAND | Jean-Marie | 38 | |
| 7 | BOHLAND | Norbert | 37 |
| 8 | PONAM | Tirondanassin | 36 |
| 9 | BAYLE | Gilles | 35 |
| 10 | FULGRAFF | Jean-Luc | 34 |
| BLAESS | Pascale | 34 | |
| SCHWEBEL | Maurice | 34 | |
| RABAHI | Yves | 34 | |
| FULGRAFF | Michel | 34 | |
| 15 | DE MOURA NUNES | Diamantino | 33 |
| GEHIN | Thierry | 33 | |
| 17 | DATE | Hervé | 32 |
| SOUNDARAMOURTY | Iris | 32 | |
| 19 | BRANCHEREAU | Sylvian | 31 |
| 20 | DAUCHEZ | Jean-Marie | 30 |
| RAGAVEN | Vishnu | 30 | |
| LANGE | Wendelin | 30 | |
| 23 | WISSER | Claude | 29 |
| 24 | ALLAL | Patrick | 28 |
| 25 | ULRICH | Patrick | 27 |
| ZINCK | Thierry | 27 | |
| VALLET | Claudine | 27 | |
| VALLET | Yan | 27 | |
| 29 | KOPPITZ | Jean-Marc | 26 |
| FUSCALDO | Antonio | 26 | |
| PONNAMBALAM | Vadivelou | 26 | |
| KELLER | Jean Pierre | 26 | |
| BARAILHE | Philippe | 26 | |
| 34 | SENN | Martine | 25 |
| SCHLATTER | Olivier | 25 | |
| SCHLATTER | Solange | 25 | |
| 37 | KLIPFEL | Pierre | 24 |
| GALL | Mario | 24 | |
| HELMRICH | Sylvain | 24 | |
| DERRINGER | Thierry | 24 | |
| FUHRMANN | Bernard | 24 | |
| 42 | BREYMANN | Jean Pierre | 23 |
| 43 | DIVOUX | Monique | 22 |
| SIMON | Philippe | 22 | |
| 45 | RIBAULT | Claude | 21 |
| TONRU | Jean Marc | 21 | |
| 47 | BERTRAND | Alain | 20 |
| FULGRAFF | Carine | 20 | |
| LENAERTS | Gérard | 20 | |
| 50 | LUX | Alain | 18 |
| 51 | FOURNAISE | Jean Marc | 17 |
| 52 | KOCH | Jean Claude | 16 |
| MEINECKE | Marie Chantal | 16 | |
| 54 | CORNU | Didier | 15 |
| 55 | GREGOIRE-DREYER | Eric | 14 |
| AGIUS | Pierre | 14 | |
| 57 | CHARBI | Slaheddine | 13 |
| FOURNAISE | Nicole | 13 | |
| GEBEL | Marie-Thérèse | 13 | |
| 60 | ROTHFUSS | Jacky | 12 |
| 61 | CASTER | Geneviéve | 11 |
| DAUCHEZ | Martine | 11 | |
| 63 | STOLL | Jean Pierre | 10 |
| NEUFELD | Roland | 10 | |
| 65 | ZIMMERMANN | Gilbert | 9 |
| 66 | WISSER | Michèle | 8 |
| 67 | ZIMMERMANN | Yvette | 7 |
| FRITZ | Pascal | 7 | |
| 69 | SCHMITT | Patrick | 4 |
| SONNTAG | Lucien | 4 | |
| 71 | RAUSCH | Jean Charles | 3 |
| 72 | SCHILLINGER | Simone | 2 |
| CORNU | Maryvonne | 2 | |
| 74 | BEAUSOLEIL | Denis | 1 |
sportsregions