CHALLENGE VETERANS : NOMBRE DE PARTICIPATION INDIVIDUEL | ||||||||||||||||||||||
Noms - Prénoms | Totaux N | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 | N19 | N20 | N21 |
ALLAL Patrick | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
BEAUSOLEIL Denis | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
BERTRAND Alain | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
BOHLAND Norbert | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
BRANCHEREAU Sylvian | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
BREYMANN Jean-Pierre | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
CHINPIEL Samy | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
DAMBRUN Robert | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
DATE Hervé | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
DAUCHEZ Jean-Marie | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
DAUCHEZ Martine | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
FOURNAISE Jean-Marc | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
FRITZ Pascal | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
FUHRMANN Bernard | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
FULGRAFF Jean-Luc | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
FULGRAFF Michel | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
FUSCALDO Antonio | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
GALL Mario | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
KELLER Jean-Pierre | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
KLIPFEL Pierre | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
KOCH Jean-Claude | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
LANGE Wendelin | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
LENAERTS Gerard | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
MEINECKE Marie-Chantal | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
MULLER Pierre | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
OBERLE Didier | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
PONAM Tiro | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
PONNAMBALAM Vadivelou | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
RABAHI Yves | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
RAGAVEN Vishnu | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
RENAUD Jean-Philippe | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
RIBAULT Claude | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
SCHILLINGER Fernand | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
SCHILLINGER Simone | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
SCHWEBEL Maurice | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
SENN Martine | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
STOLL Jean-Pierre | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
TEISSERE Pierre | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
TONRU Jean-Marc | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
VALLET Claudine | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
VALLET Yann | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
WISSER Claude | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
WISSER Michele | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ZINCK Thierry | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
AGIUS Pierre | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
AZADHARF Ali | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
BARAILHE Philippe | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
BAYLE Gilles | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
BRETTINGER Gilbert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
CORNU Didier | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
DE MOURA NUNES Tino | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
DURAND Jean-Marie | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
FOURNAISE Nicole | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
GEBEL Marie-Thérèse | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
GEHIN Thierry | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
GREGOIRE-DREYER Eric | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
HELMRICH Sylvain | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
LUX Alain | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
NEUFELD Roland | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
RAUSCH Jean-Charles | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
SOUNDARAMOURTY Iris | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ULRICH Patrick | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
VIRY Claude | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ZIMMERMANN Gilbert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
CASTEL Geneviève | 0 | |||||||||||||||||||||
CORNU Maryvonne | 0 | |||||||||||||||||||||
COULON Pascal | 0 | |||||||||||||||||||||
DIVOUX Monique | 0 | |||||||||||||||||||||
ROTHFUSS Jacky | 0 | |||||||||||||||||||||
SCHMITT Patrick | 0 | |||||||||||||||||||||
SIMON Philippe | 0 | |||||||||||||||||||||
VAMPOUILLE Stéphane | 0 | |||||||||||||||||||||
ZIMMERMANN Yvette | 0 | |||||||||||||||||||||
TOTAUX | 108 | 51 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 |