POINTS CHALLENGE VETERANS 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
Rang | Noms - Prénoms | Totaux N |
N 1 |
N 2 |
N 3 |
N 4 |
N 5 |
N 6 |
N 7 |
N 8 |
N 9 |
N 10 |
N 11 |
N 12 |
N 13 |
N 14 |
N 15 |
N 16 |
N 17 |
N 18 |
N 19 |
N 20 |
N 21 |
Classement Provisoire | Points | ||
47 | AGIUS Pierre | 2 | 2 | 1 | MULLER Pierre | 7 | |||||||||||||||||||||
26 | ALLAL Patrick | 4 | 3 | 1 | 2 | RIBAULT Claude | 7 | ||||||||||||||||||||
39 | AZADHARF Ali | 3 | 3 | 3 | WISSER Claude | 7 | |||||||||||||||||||||
27 | BARAILHE Philippe | 4 | 4 | 4 | BOHLAND Norbert | 6 | |||||||||||||||||||||
28 | BAYLE Gilles | 4 | 4 | 5 | DAMBRUN Robert | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | BEAUSOLEIL Denis | 5 | 2 | 3 | 6 | DAUCHEZ Martine | 6 | ||||||||||||||||||||
40 | BERTRAND Alain | 3 | 2 | 1 | 7 | FRITZ Pascal | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | BOHLAND Norbert | 6 | 3 | 3 | 8 | FULGRAFF Michel | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | BRANCHEREAU Sylvian | 5 | 2 | 3 | 9 | GALL Mario | 6 | ||||||||||||||||||||
41 | BRETTINGER Gilbert | 3 | 3 | 10 | KLIPFEL Pierre | 6 | |||||||||||||||||||||
48 | BREYMANN Jean-Pierre | 2 | 1 | 1 | 11 | OBERLE Didier | 6 | ||||||||||||||||||||
65 | CASTEL Geneviève | 0 | 12 | RAGAVEN Vishnu | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | CHINPIEL Samy | 4 | 1 | 3 | 13 | RENAUD Jean-Philippe | 6 | ||||||||||||||||||||
42 | CORNU Didier | 3 | 3 | 14 | SCHWEBEL Maurice | 6 | |||||||||||||||||||||
66 | CORNU Maryvonne | 0 | 15 | SENN Martine | 6 | ||||||||||||||||||||||
67 | COULON Pascal | 0 | 16 | TEISSERE Pierre | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | DAMBRUN Robert | 6 | 3 | 3 | 17 | VALLET Claudine | 6 | ||||||||||||||||||||
30 | DATE Hervé | 4 | 1 | 3 | 18 | VALLET Yann | 6 | ||||||||||||||||||||
43 | DAUCHEZ Jean-Marie | 3 | 2 | 1 | 19 | ZINCK Thierry | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | DAUCHEZ Martine | 6 | 3 | 3 | 20 | BEAUSOLEIL Denis | 5 | ||||||||||||||||||||
44 | DE MOURA NUNES Tino | 3 | 3 | 21 | BRANCHEREAU Sylvian | 5 | |||||||||||||||||||||
68 | DIVOUX Monique | 0 | 22 | LANGE Wendelin | 5 | ||||||||||||||||||||||
31 | DURAND Jean-Marie | 4 | 4 | 23 | LENAERTS Gerard | 5 | |||||||||||||||||||||
32 | FOURNAISE Jean-Marc | 4 | 3 | 1 | 24 | RABAHI Yves | 5 | ||||||||||||||||||||
45 | FOURNAISE Nicole | 3 | 3 | 25 | STOLL Jean-Pierre | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | FRITZ Pascal | 6 | 3 | 3 | 26 | ALLAL Patrick | 4 | ||||||||||||||||||||
49 | FUHRMANN Bernard | 2 | 2 | 0 | 27 | BARAILHE Philippe | 4 | ||||||||||||||||||||
46 | FULGRAFF Jean-Luc | 3 | 2 | 1 | 28 | BAYLE Gilles | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | FULGRAFF Michel | 6 | 3 | 3 | 29 | CHINPIEL Samy | 4 | ||||||||||||||||||||
33 | FUSCALDO Antonio | 4 | 2 | 2 | 30 | DATE Hervé | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | GALL Mario | 6 | 3 | 3 | 31 | DURAND Jean-Marie | 4 | ||||||||||||||||||||
50 | GEBEL Marie-Thérèse | 2 | 2 | 32 | FOURNAISE Jean-Marc | 4 | |||||||||||||||||||||
51 | GEHIN Thierry | 2 | 2 | 33 | FUSCALDO Antonio | 4 | |||||||||||||||||||||
52 | GREGOIRE-DREYER Eric | 2 | 2 | 34 | KELLER Jean-Pierre | 4 | |||||||||||||||||||||
53 | HELMRICH Sylvain | 2 | 2 | 35 | KOCH Jean-Claude | 4 | |||||||||||||||||||||
34 | KELLER Jean-Pierre | 4 | 1 | 3 | 36 | PONAM Tiro | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | KLIPFEL Pierre | 6 | 3 | 3 | 37 | PONNAMBALAM Vadivelou | 4 | ||||||||||||||||||||
35 | KOCH Jean-Claude | 4 | 2 | 2 | 38 | TONRU Jean-Marc | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | LANGE Wendelin | 5 | 2 | 3 | 39 | AZADHARF Ali | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | LENAERTS Gerard | 5 | 2 | 3 | 40 | BERTRAND Alain | 3 | ||||||||||||||||||||
61 | LUX Alain | 1 | 1 | 41 | BRETTINGER Gilbert | 3 | |||||||||||||||||||||
54 | MEINECKE Marie-Chantal | 2 | 2 | 0 | 42 | CORNU Didier | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | MULLER Pierre | 7 | 4 | 3 | 43 | DAUCHEZ Jean-Marie | 3 | ||||||||||||||||||||
55 | NEUFELD Roland | 2 | 2 | 44 | DE MOURA NUNES Tino | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | OBERLE Didier | 6 | 3 | 3 | 45 | FOURNAISE Nicole | 3 | ||||||||||||||||||||
36 | PONAM Tiro | 4 | 2 | 2 | 46 | FULGRAFF Jean-Luc | 3 | ||||||||||||||||||||
37 | PONNAMBALAM Vadivelou | 4 | 2 | 2 | 47 | AGIUS Pierre | 2 | ||||||||||||||||||||
24 | RABAHI Yves | 5 | 2 | 3 | 48 | BREYMANN Jean-Pierre | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | RAGAVEN Vishnu | 6 | 3 | 3 | 49 | FUHRMANN Bernard | 2 | ||||||||||||||||||||
62 | RAUSCH Jean-Charles | 1 | 1 | 50 | GEBEL Marie-Thérèse | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | RENAUD Jean-Philippe | 6 | 3 | 3 | 51 | GEHIN Thierry | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | RIBAULT Claude | 7 | 4 | 3 | 52 | GREGOIRE-DREYER Eric | 2 | ||||||||||||||||||||
69 | ROTHFUSS Jacky | 0 | 53 | HELMRICH Sylvain | 2 | ||||||||||||||||||||||
56 | SCHILLINGER Fernand | 2 | 1 | 1 | 54 | MEINECKE Marie-Chantal | 2 | ||||||||||||||||||||
57 | SCHILLINGER Simone | 2 | 1 | 1 | 55 | NEUFELD Roland | 2 | ||||||||||||||||||||
70 | SCHMITT Patrick | 0 | 56 | SCHILLINGER Fernand | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | SCHWEBEL Maurice | 6 | 3 | 3 | 57 | SCHILLINGER Simone | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | SENN Martine | 6 | 3 | 3 | 58 | SOUNDARAMOURTY Iris | 2 | ||||||||||||||||||||
71 | SIMON Philippe | 0 | 59 | WISSER Michele | 2 | ||||||||||||||||||||||
58 | SOUNDARAMOURTY Iris | 2 | 2 | 60 | ZIMMERMANN Gilbert | 2 | |||||||||||||||||||||
25 | STOLL Jean-Pierre | 5 | 2 | 3 | 61 | LUX Alain | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | TEISSERE Pierre | 6 | 3 | 3 | 62 | RAUSCH Jean-Charles | 1 | ||||||||||||||||||||
38 | TONRU Jean-Marc | 4 | 2 | 2 | 63 | ULRICH Patrick | 1 | ||||||||||||||||||||
63 | ULRICH Patrick | 1 | 1 | 64 | VIRY Claude | 1 | |||||||||||||||||||||
17 | VALLET Claudine | 6 | 3 | 3 | 65 | CASTEL Geneviève | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | VALLET Yann | 6 | 3 | 3 | 66 | CORNU Maryvonne | 0 | ||||||||||||||||||||
72 | VAMPOUILLE Stéphane | 0 | 67 | COULON Pascal | 0 | ||||||||||||||||||||||
64 | VIRY Claude | 1 | 1 | 68 | DIVOUX Monique | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | WISSER Claude | 7 | 4 | 3 | 69 | ROTHFUSS Jacky | 0 | ||||||||||||||||||||
59 | WISSER Michele | 2 | 2 | 70 | SCHMITT Patrick | 0 | |||||||||||||||||||||
60 | ZIMMERMANN Gilbert | 2 | 2 | 71 | SIMON Philippe | 0 | |||||||||||||||||||||
73 | ZIMMERMANN Yvette | 0 | 0 | 72 | VAMPOUILLE Stéphane | 0 | |||||||||||||||||||||
19 | ZINCK Thierry | 6 | 3 | 3 | 73 | ZIMMERMANN Yvette | 0 | ||||||||||||||||||||
Totaux | 255 | 129 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
255 |