| POINTS CHALLENGE VETERANS 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Noms - Prénoms | Totaux N |
N 1 |
N 2 |
N 3 |
N 4 |
N 5 |
N 6 |
N 7 |
N 8 |
N 9 |
N 10 |
N 11 |
N 12 |
N 13 |
N 14 |
N 15 |
N 16 |
N 17 |
N 18 |
N 19 |
N 20 |
N 21 |
Classement Définitif | Points | Points CD67 | Ecart | ||
| 55 | AGIUS Pierre | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | TEISSERE Pierre | 66 | 66 | 0 | ||||||||
| 19 | ALLAL Patrick | 46 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | BRETTINGER Gilbert | 61 | 61 | 0 | ||
| 65 | AZADHARF Ali | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | OBERLE Didier | 59 | 59 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | BARAILHE Philippe | 49 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | DAMBRUN Robert | 58 | 58 | 0 | |||||||
| 8 | BAYLE Gilles | 52 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | RENAUD Jean-Philippe | 58 | 58 | 0 | |||||
| 59 | BEAUSOLEIL Denis | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | SOUNDARAMOURTY Iris | 57 | 57 | 0 | |||||||||||||||
| 57 | BERTRAND Alain | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | RAGAVEN Vishnu | 53 | 53 | 0 | ||||||||||||
| 9 | BOHLAND Norbert | 52 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | BAYLE Gilles | 52 | 52 | 0 | |
| 41 | BRANCHEREAU Sylvian | 34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | BOHLAND Norbert | 52 | 52 | 0 | |||||||||
| 2 | BRETTINGER Gilbert | 61 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | KELLER Jean-Pierre | 52 | 51 | -1 | |||
| 56 | BREYMANN Jean-Pierre | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | MULLER Pierre | 51 | 52 | 1 | ||||||
| 64 | CASTEL Geneviève | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | DURAND Jean-Marie | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | CHINPIEL Samy | 43 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | FUSCALDO Antonio | 50 | 50 | 0 | |||||||
| 51 | CORNU Didier | 26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | BARAILHE Philippe | 49 | 49 | 0 | ||||||||||||
| 68 | CORNU Maryvonne | 5 | 2 | 3 | 15 | ZINCK Thierry | 49 | 49 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 71 | COULON Pascal | 0 | 16 | LANGE Wendelin | 48 | 47 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | DAMBRUN Robert | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | WISSER Claude | 48 | 49 | 1 | ||
| 20 | DATE Hervé | 46 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | DAUCHEZ Jean-Marie | 47 | 47 | 0 | |||
| 18 | DAUCHEZ Jean-Marie | 47 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | ALLAL Patrick | 46 | 45 | -1 | |
| 32 | DAUCHEZ Martine | 41 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | DATE Hervé | 46 | 45 | -1 | |
| 42 | DE MOURA NUNES Tino | 34 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | FULGRAFF Michel | 46 | 46 | 0 | ||||||||
| 38 | DIVOUX Monique | 35 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 22 | PONNAMBALAM Vadivelou | 45 | 45 | 0 | ||||||||||
| 12 | DURAND Jean-Marie | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 23 | RIBAULT Claude | 45 | 46 | 1 | ||||
| 44 | FOURNAISE Jean-Marc | 32 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 | VALLET Yann | 45 | 45 | 0 | ||||||
| 47 | FOURNAISE Nicole | 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25 | SCHWEBEL Maurice | 44 | 43 | -1 | ||||||||
| 35 | FRITZ Pascal | 40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | VALLET Claudine | 44 | 44 | 0 | |||
| 46 | FUHRMANN Bernard | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 | CHINPIEL Samy | 43 | 42 | -1 | |||
| 36 | FULGRAFF Jean-Luc | 39 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 28 | GREGOIRE-DREYER Eric | 43 | 43 | 0 | |||||
| 21 | FULGRAFF Michel | 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29 | GALL Mario | 42 | 42 | 0 | |||||
| 13 | FUSCALDO Antonio | 50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 30 | PONAM Tiro | 42 | 42 | 0 | |
| 29 | GALL Mario | 42 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 31 | STOLL Jean-Pierre | 42 | 41 | -1 | ||
| 54 | GEBEL Marie-Thérèse | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | DAUCHEZ Martine | 41 | 41 | 0 | |||||
| 45 | GEHIN Thierry | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | RABAHI Yves | 41 | 41 | 0 | ||||||
| 28 | GREGOIRE-DREYER Eric | 43 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 34 | SENN Martine | 41 | 41 | 0 | |||||
| 37 | HELMRICH Sylvain | 37 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 35 | FRITZ Pascal | 40 | 40 | 0 | |||||||
| 10 | KELLER Jean-Pierre | 52 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | FULGRAFF Jean-Luc | 39 | 39 | 0 | |
| 43 | KLIPFEL Pierre | 34 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 37 | HELMRICH Sylvain | 37 | 37 | 0 | |||||||
| 49 | KOCH Jean-Claude | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 38 | DIVOUX Monique | 35 | 35 | 0 | ||||
| 16 | LANGE Wendelin | 48 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 39 | LENAERTS Gerard | 35 | 35 | 0 | |||
| 39 | LENAERTS Gerard | 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 40 | SIMON Philippe | 35 | 35 | 0 | ||||||||
| 53 | LUX Alain | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 41 | BRANCHEREAU Sylvian | 34 | 34 | 0 | ||||||||||||
| 52 | MEINECKE Marie-Chantal | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 42 | DE MOURA NUNES Tino | 34 | 34 | 0 | |||||
| 11 | MULLER Pierre | 51 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 43 | KLIPFEL Pierre | 34 | 33 | -1 | |||
| 66 | NEUFELD Roland | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 44 | FOURNAISE Jean-Marc | 32 | 32 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | OBERLE Didier | 59 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 45 | GEHIN Thierry | 32 | 32 | 0 | |||
| 30 | PONAM Tiro | 42 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 46 | FUHRMANN Bernard | 30 | 30 | 0 | ||||||
| 22 | PONNAMBALAM Vadivelou | 45 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 47 | FOURNAISE Nicole | 29 | 29 | 0 | ||||||
| 33 | RABAHI Yves | 41 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 48 | ULRICH Patrick | 28 | 29 | 1 | ||||
| 7 | RAGAVEN Vishnu | 53 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 49 | KOCH Jean-Claude | 27 | 27 | 0 | |
| 69 | RAUSCH Jean-Charles | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | TONRU Jean-Marc | 27 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | RENAUD Jean-Philippe | 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 51 | CORNU Didier | 26 | 26 | 0 | |
| 23 | RIBAULT Claude | 45 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 52 | MEINECKE Marie-Chantal | 26 | 26 | 0 | ||||
| 72 | ROTHFUSS Jacky | 0 | 53 | LUX Alain | 22 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | SCHILLINGER Fernand | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 54 | GEBEL Marie-Thérèse | 21 | 21 | 0 | |||||||||
| 60 | SCHILLINGER Simone | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 55 | AGIUS Pierre | 19 | 19 | 0 | ||||||||
| 70 | SCHMITT Patrick | 3 | 3 | 56 | BREYMANN Jean-Pierre | 19 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 25 | SCHWEBEL Maurice | 44 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57 | BERTRAND Alain | 17 | 17 | 0 | |||
| 34 | SENN Martine | 41 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 58 | ZIMMERMANN Gilbert | 17 | 17 | 0 | ||||||
| 40 | SIMON Philippe | 35 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 59 | BEAUSOLEIL Denis | 16 | 16 | 0 | ||||||||||
| 6 | SOUNDARAMOURTY Iris | 57 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 60 | SCHILLINGER Simone | 16 | 16 | 0 | ||
| 31 | STOLL Jean-Pierre | 42 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 61 | SCHILLINGER Fernand | 15 | 15 | 0 | |||
| 1 | TEISSERE Pierre | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 62 | WISSER Michele | 15 | 14 | -1 | |
| 50 | TONRU Jean-Marc | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 63 | ZIMMERMANN Yvette | 14 | 14 | 0 | |||||
| 48 | ULRICH Patrick | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 64 | CASTEL Geneviève | 12 | 12 | 0 | ||||||||||
| 26 | VALLET Claudine | 44 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 65 | AZADHARF Ali | 9 | 9 | 0 | |||
| 24 | VALLET Yann | 45 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 66 | NEUFELD Roland | 8 | 8 | 0 | |||
| 73 | VAMPOUILLE Stéphane | 0 | 67 | VIRY Claude | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | VIRY Claude | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 68 | CORNU Maryvonne | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | WISSER Claude | 48 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 69 | RAUSCH Jean-Charles | 3 | 3 | 0 | ||||
| 62 | WISSER Michele | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 70 | SCHMITT Patrick | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| 58 | ZIMMERMANN Gilbert | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | COULON Pascal | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 63 | ZIMMERMANN Yvette | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 72 | ROTHFUSS Jacky | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 15 | ZINCK Thierry | 49 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 73 | VAMPOUILLE Stéphane | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaux | 2475 | 129 | 126 | 126 | 126 | 123 | 120 | 123 | 123 | 114 | 87 | 126 | 110 | 126 | 116 | 129 | 135 | 120 | 116 | 105 | 108 | 87 | 2471 | -4 | |||||
| 2475 | |||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions