|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Noms - Prénoms | Totaux N |
N 1 |
N 2 |
N 3 |
N 4 |
N 5 |
N 6 |
N 7 |
N 8 |
N 9 |
N 10 |
N 11 |
N 12 |
N 13 |
N 14 |
N 15 |
N 16 |
N 17 |
N 18 |
N 19 |
N 20 |
N 21 |
N 22 |
Classement Définitif PCM | Points | DIFF | Points | Classement Définitif CD67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | AGIUS Pierre | 30 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | TEISSERE Pierre | 69 | 69 | TEISSERE Pierre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ALLAL Patrick | 56 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | BRETTINGER Gilbert | 66 | 66 | SOUNDARAMOURTY Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | AZADHARF Ali | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | SOUDARAMOURTY Iris | 66 | 66 | BRETTINGER Gilbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BARAILHE Philippe | 46 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | OBERLE Didier | 63 | 63 | OBERLE Didier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BAYLE Gilles | 47 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | KELLER Jean Pierre | 62 | 62 | KELLER Jean Pierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | BEAUSOLEIL Denis | 17 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | FULGRAFF Michel | 58 | 58 | FULGRAFF Michel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BOHLAND Norbert | 53 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | ALLAL Patrick | 56 | 56 | RIBAULT Claude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BRANCHEREAU Sylvian | 46 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | RIBAULT Claude | 56 | 56 | ALLAL Patrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BRETTINGER Gilbert | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | DAMBRUN Robert | 55 | 55 | DAMBRUN Robert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | BREYMANN Jean Pierre | 19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | DURAND Jean Marie | 54 | 54 | DURAND Jean-Marie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | CASTEL Geneviève | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | BOHLAND Norbert | 53 | 2 | 53 | MULLER Pierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | CHINPIEL Samy | 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | MULLER Pierre | 53 | 52 | FOURNAISE Jean-Marc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | CORNU Didier | 36 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | FOURNAISE Jean Marc | 52 | 51 | RAGAVEN Vishnu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | CORNU Maryvonne | 3 | 1 | 2 | 14 | RAGAVEN Vishnu | 51 | -2 | 51 | BOHLAND Norbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | COULON Pascal | 0 | 15 | WISSER Claude | 50 | 50 | WISSER Claude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DAMBRUN Robert | 55 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 16 | FOURNAISE Nicole | 49 | 49 | FOURNAISE Nicole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | DE MOURAS NUNES Tino | 36 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | BAYLE Gilles | 47 | 47 | BAYLE Gilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DIVOUX Monique | 40 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | BARAILHE Philippe | 46 | 46 | BRANCHEREAU Sylvian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DURAND Jean Marie | 54 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | BRANCHEREAU Sylvian | 46 | 46 | BARAILHE Philippe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | FLEISCH Claude | 0 | 20 | GREGOIRE-DREYER Eric | 45 | 45 | GREGOIRE-DREYER Eric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FOURNAISE Jean Marc | 52 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 21 | FUSCALDO Antonio | 43 | 43 | FUSCALDO Antonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FOURNAISE Nicole | 49 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 22 | SCHWEBEL Maurice | 43 | 43 | SCHWEBEL Maurice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | FRITZ Pascal | 40 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | KOCH Jean Claude | 42 | 1 | 42 | LENAERTS Gérard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | FUHRMANN Bernard | 31 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | LENAERTS Gérard | 42 | -1 | 41 | KOCH Jean-Claude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | FULGRAFF Jean Luc | 5 | 2 | 3 | 25 | GALL Mario | 41 | 1 | 41 | ZINCK Thierry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FULGRAFF Michel | 58 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 | ZINCK Thierry | 41 | 40 | DIVOUX Monique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FUSCALDO Antonio | 43 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27 | DIVOUX Monique | 40 | 40 | SIMON Philippe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GALL Mario | 41 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | FRITZ Pascal | 40 | 1 | -1 | 40 | GALL Mario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | GEBEL Marie Thérèse | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | SIMON Philippe | 40 | 39 | VALLET Yan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | GEHIN Thierry | 33 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 30 | VALLET Yan | 39 | -1 | 39 | FRITZ Pascal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GREGOIRE-DREYER Eric | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 31 | MEINECKE Marie Chantal | 38 | 38 | MEINECKE Marie-Chantal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | HASOON Suhail | 2 | 1 | 1 | 32 | VALLET Claudine | 38 | 38 | VALLET Claudine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | HELMRICH Sylvain | 37 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 33 | HELMRICH Sylvain | 37 | 37 | HELMRICH Sylvain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KELLER Jean Pierre | 62 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 34 | CORNU Didier | 36 | 36 | CORNU Didier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | KLIFEL Pierre | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 35 | DE MOURAS NUNES Tino | 36 | 36 | DE MOURA NUNES Diamantino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | KOCH Jean Claude | 42 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | RABAHI Yves | 34 | 34 | RABAHI Yves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | KOESSLER Angèle | 0 | 37 | TONRU Jean Marc | 34 | 34 | TONRU Jean-Marc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | KOESSLER Jean Pierre | 0 | 38 | CHINPIEL Samy | 33 | 33 | CHINPIEL Samy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | LANG Françoise | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39 | GEHIN Thierry | 33 | 1 | 2 | 32 | AZADHARF Ali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | LENAERTS Gérard | 42 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 40 | FUHRMANN Bernard | 31 | -1 | 32 | GEHIN Thierry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | LUX Alain | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 41 | AGIUS Pierre | 30 | 31 | FUHRMANN Bernard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | MEINECKE Marie Chantal | 38 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 42 | AZADHARF Ali | 30 | -2 | 30 | AGIUS Pierre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MULLER Pierre | 53 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 43 | LUX Alain | 27 | 27 | LUX Alain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | NEUFELD Roland | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 44 | KLIFEL Pierre | 26 | 26 | WISSER Michèle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | OBERLE Didier | 63 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 45 | ULRICH Patrick | 26 | 26 | KLIPFEL Pierre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | PESCE Giovanni | 0 | 46 | WISSER Michèle | 26 | 26 | ULRICH Patrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | RABAHI Yves | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 47 | NEUFELD Roland | 25 | 25 | NEUFELD Roland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RAGAVEN Vishnu | 51 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 48 | STOLL Jean Pierre | 24 | 24 | STOLL JEAN-PIERRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | RAUSCH Jean Charles | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 49 | ZIMMERMANN Gilbert | 23 | 23 | ZIMMERMANN Gilbert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | RENAUD Jean Philippe | 18 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 50 | GEBEL Marie Thérèse | 22 | 22 | GEBEL Marie-Thérèse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RIBAULT Claude | 56 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 51 | BREYMANN Jean Pierre | 19 | 19 | BREYMANN Jean-Pierre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ROTHFUSS Jacky | 0 | 52 | RENAUD Jean Philippe | 18 | 18 | RENAUD Jean-Philippe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | SCHILLINGER Fernand | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | BEAUSOLEIL Denis | 17 | 1 | 17 | MOUDNIB Mustapha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | SCHMITT Patrick | 2 | 2 | 54 | MOUDNIB Mustapha | 16 | -1 | 17 | BEAUSOLEIL Denis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SCHWEBEL Maurice | 43 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 55 | VAMPOUILLE Stéphane | 15 | 15 | VANPOUILLE Stéphane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | SIMON Philippe | 40 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 56 | LANG Françoise | 14 | 14 | SCHILLINGER Fernand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SOUDARAMOURTY Iris | 66 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 57 | SCHILLINGER Fernand | 14 | 14 | LANG Françoise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | STOLL Jean Pierre | 24 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 | CASTEL Geneviève | 9 | 9 | CASTEL Geneviève | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TEISSERE Pierre | 69 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 59 | VIRY Claude | 9 | 9 | VIRY Claude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | TONRU Jean Marc | 34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 60 | RAUSCH Jean Charles | 7 | 7 | RAUSCH Jean-Charles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ULRICH Patrick | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 61 | FULGRAFF Jean Luc | 5 | 5 | FULGRAFF Jean-Luc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | VALLET Claudine | 38 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 62 | CORNU Maryvonne | 3 | 3 | CORNU Maryvonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | VALLET Yan | 39 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 63 | HASOON Suhail | 2 | 2 | HASOON Suhail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | VAMPOUILLE Stéphane | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 64 | SCHMITT Patrick | 2 | 2 | SCHMITT Patrick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | VIRY Claude | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 65 | COULON Pascal | 0 | 3 | -3 | 2264 | Points CD67 N22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | WISSER Claude | 50 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 66 | FLEISCH Claude | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | WISSER Michèle | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 67 | KOESSLER Angèle | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ZIMMERMANN Gilbert | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 68 | KOESSLER Jean Pierre | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ZINCK Thierry | 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 69 | PESCE Giovanni | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | MOUDNIB Mustapha | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 70 | ROTHFUSS Jacky | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | LIBRE | 0 | 71 | LIBRE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | LIBRE | 0 | 72 | LIBRE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaux | PTS PCM/N | 87 | 102 | 102 | 108 | 120 | 96 | 111 | 99 | 105 | 117 | 114 | 96 | 102 | 100 | 96 | 96 | 106 | 126 | 93 | 90 | 123 | 78 | Points PCM N22 | 2267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTS CD67 | 87 | 189 | 291 | 399 | 519 | 615 | 726 | 825 | 930 | 1047 | 1161 | 1257 | 1359 | 1459 | 1552 | 1648 | 1754 | 1880 | 1973 | 2063 | 2186 | 2264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTS PCM | 2267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions